ホーム菊池会会長より結成に至るまで菊池姓氏について|岩手県の姓氏20位|菊池会総会入会のご案内菊池唱歌平成12年度総会

岩手県の姓氏20位まで(1,000人中)

順位 姓 氏 人 数 順位 姓 氏 人 数
佐々木 45.51人 11 及川 12.79人
佐藤 43.06人 12 斉藤 10.99人
高橋 37.20人   13 中村 10.55人
菊池・菊地 27.96人 14 小野寺 10.29人
伊藤・伊東 17.28人 15 熊谷 9.30人
千葉 17.12人 16 藤原 8.71人
阿部・安部 15.45人 17 工藤 7.61人
鈴木 14.80人 18 小原 7.55人
吉田 14.61人 19 三浦 7.35人
10 菅原 13.17人 20 村上 7.11人
以上、新人物往来社(別冊歴史読本)1998年9月24日発売
「日本・姓氏由来総覧」による

花巻市二枚橋 菊池 巌(調)